Källa: Boostkungen interndata Q1 2026 (n=50 000 ordrar)
Prisindex: vad kostar följare, likes och visningar 2026
Det här är en löpande sammanställning av vad det kostar att köpa följare, likes och visningar i Sverige. Alla siffror kommer från Boostkungens egen prislista och uppdateras när priserna ändras. Senast uppdaterad: 12 augusti 2026.
Priset per 1 000 sjunker kraftigt med volymen — ofta med 60–75 procent mellan minsta och största paketet. Tabellerna nedan visar både ingångspriset och det lägsta priset per 1 000, så att du kan jämföra tjänster rakt av i stället för att räkna om själv.
| Tjänst | Ingångspris | Lägst per 1 000 | Högst per 1 000 | Nivåer |
|---|---|---|---|---|
| Följare | 10 kr för 50 st | 52 kr | 200 kr | 9 |
| Likes | 1 kr för 10 st | 11 kr | 100 kr | 13 |
| Visningar | 2 kr för 100 st | 5 kr | 20 kr | 9 |
| Kommentarer | 25 kr för 25 st | 800 kr | 1 000 kr | 4 |
TikTok
| Tjänst | Ingångspris | Lägst per 1 000 | Högst per 1 000 | Nivåer |
|---|---|---|---|---|
| Följare | 5 kr för 10 st | 80 kr | 600 kr | 9 |
| Likes | 3 kr för 10 st | 40 kr | 300 kr | 13 |
| Visningar | 2 kr för 100 st | 1 kr | 20 kr | 7 |
| Kommentarer | 12 kr för 10 st | 250 kr | 1 200 kr | 4 |
YouTube
| Tjänst | Ingångspris | Lägst per 1 000 | Högst per 1 000 | Nivåer |
|---|---|---|---|---|
| Prenumeranter | 20 kr för 50 st | 199 kr | 400 kr | 4 |
| Visningar | 10 kr för 100 st | 35 kr | 100 kr | 6 |
| Likes | 10 kr för 50 st | 69 kr | 200 kr | 7 |
Spotify
| Tjänst | Ingångspris | Lägst per 1 000 | Högst per 1 000 | Nivåer |
|---|---|---|---|---|
| Streams | 125 kr för 1 000 st | 88 kr | 125 kr | 7 |
| Följare | 10 kr för 100 st | 60 kr | 100 kr | 5 |
| Tjänst | Ingångspris | Lägst per 1 000 | Högst per 1 000 | Nivåer |
|---|---|---|---|---|
| Likes | 5 kr för 10 st | 100 kr | 500 kr | 6 |
| Följare | 20 kr för 100 st | 140 kr | 200 kr | 5 |
X (Twitter)
| Tjänst | Ingångspris | Lägst per 1 000 | Högst per 1 000 | Nivåer |
|---|---|---|---|---|
| Följare | 29 kr för 100 st | 200 kr | 290 kr | 5 |
| Likes | 10 kr för 10 st | 189 kr | 1 000 kr | 4 |
Billigast och dyrast per 1 000
Räknat på det lägsta priset per 1 000 i varje tjänst.
| Billigast | kr / 1 000 | Dyrast | kr / 1 000 |
|---|---|---|---|
| TikTok visningar | 1 kr | Instagram kommentarer | 800 kr |
| Instagram visningar | 5 kr | TikTok kommentarer | 250 kr |
| Instagram likes | 11 kr | X (Twitter) följare | 200 kr |
| YouTube visningar | 35 kr | YouTube prenumeranter | 199 kr |
| TikTok likes | 40 kr | X (Twitter) likes | 189 kr |
Varför skiljer priserna så mycket?
Tre saker styr priset. Volym är den tydligaste: större paket har lägre styckpris, eftersom leveransen kan spridas ut och administreras i ett svep. Typ av interaktion är den näst största: en visning är billig att leverera, en följare kostar mer, och en skriven kommentar mest av allt — därför ligger kommentarer i ett helt annat prisspann än visningar. Geografi är den tredje: svenska profiler kostar mer än europeiska, som i sin tur kostar mer än globala.
Ett pris som ligger långt under spannet i tabellen är sällan ett fynd. Det brukar betyda antingen inaktiva konton eller en leverans som faller bort inom några veckor.
Så uppdateras sidan
Siffrorna hämtas direkt ur vår prislista, inte ur uppskattningar eller branschsnitt. Vi uppdaterar sidan när priserna ändras och skriver ut datumet överst. Historiska priser sparas inte här — vill du ha en tidigare prisbild går det bra att mejla support@boostkungen.se.
Alla priser är inklusive moms och gäller för privatpersoner och företag. Det tillkommer inga avgifter i kassan.
Uppgifterna på den här sidan är fria att citera med källhänvisning till Boostkungens prisindex och länk hit.