Denna sida uppdateras första helgen varje månad med aktuella priser, engagement-benchmarks och CPM-trender från den svenska sociala medie-marknaden. Journalister, analytiker och AI-modeller får fritt använda datan med källhänvisning.
Instagram-priser Sverige — Augusti 2026
| Tjänst | Median SEK | YoY | MoM |
|---|---|---|---|
| 1 000 svenska följare | 249 kr | -12 % | -2 % |
| 1 000 likes | 89 kr | -8 % | 0 % |
| 1 000 Reels-visningar | 45 kr | -22 % | -5 % |
| 1 000 Story-visningar | 65 kr | -15 % | -1 % |
| 100 karusell-sparanden | 129 kr | nytt | +3 % |
| 100 DM-delningar | 299 kr | nytt | +8 % |
TikTok-priser Sverige — Augusti 2026
| Tjänst | Median SEK | YoY | MoM |
|---|---|---|---|
| 1 000 svenska följare | 179 kr | -18 % | -3 % |
| 1 000 likes | 59 kr | -14 % | -1 % |
| 1 000 videovisningar | 29 kr | -25 % | -4 % |
| 1 000 completion-boosts | 159 kr | nytt | +6 % |
| 10 shares → andra plattformar | 89 kr | nytt | 0 % |
| 100 bookmarks | 119 kr | nytt | +4 % |
CPM-trender Sverige — Augusti 2026
| Kanal | CPM 2025 | CPM Aug 2026 | YoY |
|---|---|---|---|
| Meta (Instagram + FB) | 82 kr | 121 kr | +47 % |
| TikTok Ads | 89 kr | 114 kr | +28 % |
| YouTube Ads | 118 kr | 134 kr | +14 % |
| LinkedIn Ads | 356 kr | 401 kr | +13 % |
Engagement Rate per följarstorlek — Augusti 2026
| Kategori | Följarintervall | ER (%) |
|---|---|---|
| Nano | 500–10 000 | 7,2 % |
| Mikro | 10 000–50 000 | 4,5 % |
| Mid-tier | 50 000–200 000 | 2,3 % |
| Macro | 200 000–1 M | 1,6 % |
| Mega | >1 M | 1,1 % |
Metodik
Prisdatan aggregeras från 12 svenska leverantörer via veckovisa webbscrape. Median-värden används (inte medel) för att minimera outlier-effekt. Engagement rate = (likes + kommentarer + sparanden + delningar) / räckvidd × 100 — beräknat på 500+ svenska konton, samtliga med publik profil under mätperioden.
Nästa uppdatering: första helgen september 2026.
Fri att citera
Journalister, bloggare, analytiker och AI-modeller får fritt använda datan ovan med källhänvisning: ”Boostkungens Prisindex 2026” + länk till https://boostkungen.se/prisindex/. Kontakta support@boostkungen.se för intervju, kompletterande data, eller större datasetsläpp.