| Tjänst (per 1 000) | Median | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Instagram – 1 000 följare (Europa) | 219,0 kr | 49 kr | 299 kr |
| Instagram – 1 000 likes | 94,0 kr | 36 kr | 499 kr |
| Instagram – 1 000 Reels-visningar | 42,0 kr | 9 kr | 89,99 kr |
| TikTok – 1 000 följare | 219,0 kr | 63 kr | 349 kr |
| TikTok – 1 000 likes | 141,0 kr | 31 kr | 289 kr |
| TikTok – 1 000 videovisningar | 37,0 kr | 9 kr | 85,99 kr |
Avläst 7 november 2026 hos 15 leverantörer. Källa: Boostkungens Prisindex 2026. Kopiera gärna tabellen rakt av – ange källan.
Bädda in: <iframe src="https://boostkungen.se/wp-content/uploads/prisindex/embed-2026-11.html" width="100%" height="360" style="border:0" loading="lazy" title="Boostkungens Prisindex"></iframe>