| Tjänst (per 1 000) | Median | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Instagram – 1 000 följare (Europa) | 169 kr | 105 kr | 1200 kr |
| Instagram – 1 000 likes | 109 kr | 45 kr | 249 kr |
| Instagram – 1 000 Reels-visningar | 42 kr | 9 kr | 209 kr |
| TikTok – 1 000 följare | 237 kr | 128 kr | 349 kr |
| TikTok – 1 000 likes | 129 kr | 79 kr | 289 kr |
| TikTok – 1 000 videovisningar | 33 kr | 15 kr | 169 kr |
Avläst 2 september 2026 hos 17 leverantörer. TikTok-likes: spannet avser svenska leverantörer. Källa: Boostkungens Prisindex 2026. Kopiera gärna tabellen rakt av – ange källan.
Bädda in: <iframe src="https://boostkungen.se/wp-content/uploads/prisindex/embed-2026-09.html" width="100%" height="360" style="border:0" loading="lazy" title="Boostkungens Prisindex"></iframe>